舒茨SPTr-GAS® Tracer 是便攜式光聲痕量氣體分析儀,将所有功能模塊整合進入1/2 19“機箱内,配置觸摸顯示控制屏,菜單結構分布合理,直觀友好的操作界面,所有狀态顯示,門限值和報警值都以模拟及數字方式提供。實時顯示檢測濃度曲線,全自動或手動零點校準,由客戶自由選擇。檢測精度高,穩定性好,适用于各類痕量氣體濃度檢測場合。
您也可以發送郵件至郵箱info@rqvea.cn聯系我們
舒茨SPTr-GAS® Tracer 是便攜式光聲痕量氣體分析儀,将所有功能模塊整合進入1/2 19“機箱内,配置觸摸顯示控制屏,菜單結構分布合理,直觀友好的操作界面,所有狀态顯示,門限值和報警值都以模拟及數字方式提供。實時顯示檢測濃度曲線,全自動或手動零點校準,由客戶自由選擇。檢測精度高,穩定性好,适用于各類痕量氣體濃度檢測場合。
光聲光譜法是基于光聲效應的新型光譜技術,有别于傳統的紅外光譜技術,它将光信号有效轉換成聲信号,并通過精密微音器對聲音信号的檢測計算得到最終的氣體濃度。由于光聲光譜技術的特殊光學結構以及在信号采集、信号處理過程中的特殊計算過程,使此方法能高效采集微弱光聲信号,并有效剔除背景信号的幹擾,非常适用于痕量氣體濃度檢測領域,以及在複雜環境中的無幹擾檢測。
應用方向:
▪ 工業在線監測(半導體、電力、化工、冶金等)
▪ 環境污染檢測
▪ 現場檢測及故障排查
▪ 廢氣檢測
▪ 氣體過程控制
▪ 空氣污染檢測
▪ 水中TOC檢測
▪ 高爐氣體檢測
▪ 垃圾焚燒填埋
▪ 隧道氣體檢測
有效屏蔽檢測環境中濕度幹擾:紅外濕度檢測模塊直接配置在光聲模塊内部。
屏蔽溫度不穩的幹擾:光聲光譜加熱到50度并維持此溫度下進行檢測。
屏蔽其他氣體幹擾:通過檢測微弱光聲信号,通過精準信号放大并計算氣體濃度
内部集成氣泵和三個采樣點自動控制閥
分析儀配置内部活性炭過濾器
每個檢測點附近采樣管上安裝可更換濾塵器
根據不同種類氣體,可自動用空氣校準零點
産品型号 | SPTr-GAS®300 Tracer |
通道 | 通道配置參見分析儀銘牌或出廠檢測報告。 - 測量氣體類型 - 測量範圍 - 測量誤差 |
響應時間 | 周期時間:<20s |
預熱時間 | 大約30min (根據不同檢測器配置) |
分辨率 | 通常:0.1 g/m3根據檢測範圍而不同 |
操作方式 | 觸摸屏, 5.6” LCD |
模拟輸出 | 4mA~20mA (正常運行時) 2mA (預熱或狀态報警時) |
允許負載電阻 | 250Ω~350Ω |
報警觸點輸出 | 設備狀态報警 測量通道上限/下限報警 注: 當測量值大于上限報警值或小于下限報警值時繼電器觸電閉合。 所有繼電器相互隔離,且與内部電路隔離。 |
繼電器特性 | 1A contact (250V AC/2A, resistive load) |
通信 | 串口輸出RS232 (7-pin Connector blue/black cable) |
工作電壓 | (198~242)V AC, 50/60 Hz |
電源接口 | EN60320 C1 |
保險絲 | 額定電流: 3A ,Blow Characteristic: Fast Acting 尺寸: 5mm x 20mm |
機殼保護等級 | IP42 (EN60529) |
重量 | 約15Kg (typical) |
檢測氣體量程類别:
氣體 | 檢測量程 | 線性誤差 | 精度 | 背景氣體 | |
NH3 | Ammonia | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
NH3 | Ammonia | 0…1 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C5H10 | Cyclopentane | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C3H6O | Acetone | 0…2000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2H6O | Ethyl Alcohol | 0…2000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C3H8O | Isopropyl Alcohol | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CH4O | Methyl Alcohol | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
NF3 | Cyclopentane | 0…20ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
N2O | Nitrous Oxide | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2Cl4 | PERC | 0…800ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
SO2F2 | ProFume® | 0…1 g/m3 0…1000ppm 1…150 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CCl3F | R11 | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2Cl3F3 | R113 | 0…50ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2F6 | R116 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CCl2F2 | R12 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3F2 | R122 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl2F3 | R123 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CClF3 | R13 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CF4 | R14 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CHClF2 | R22 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CHF3 | R23 | 0…150ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C8H8 | Styrene | 0…50ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
SO2 | Sulfur dioxide | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
SO2 | Sulfur dioxide | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | SF6 |
C8H20O4Si | TEOS | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3F2 | Toluene | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3 | TRI | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CH3Br | Methyl Bromide | 0…2 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | N2 (only) |
For other gas please contact us for more information. |